Ergebnisse Opteam-Cup 2008
| Spiel-Nr.: | Mannschaft | Mannschaft | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team "OCC" | 3 | : | 3 | KK Börde Magdeburg |
| 2 | WSV Friedersdorf | 1 | : | 3 | SC DHfK Leipzig |
| 3 | Wolmirstedter KV | 1 | : | 0 | TSG Calbe e. V. |
| 4 | KK Börde Magdeburg | 0 | : | 1 | WSV Friedersdorf |
| 5 | SC DHfK Leipzig | 2 | : | 1 | Wolmirstedter KV |
| 6 | Team "OCC" | 2 | : | 2 | WSV Friedersdorf |
| 7 | KK Börde Magdeburg | 1 | : | 2 | SC DHfK Leipzig |
| 8 | WSV Friedersdorf | 2 | : | 1 | TSG Calbe e. V. |
| 9 | Team "OCC" | 0 | : | 2 | SC DHfK Leipzig |
| 10 | Wolmirstedter KV | 7 | : | 1 | WSV Friedersdorf |
| 11 | SC DHfK Leipzig | 2 | : | 0 | TSG Calbe e. V. |
| 12 | Team "OCC" | 1 | : | 7 | Wolmirstedter KV |
| 13 | KK Börde Magdeburg | 5 | : | 3 | TSG Calbe e. V. |
| 14 | KK Börde Magdeburg | 2 | : | 2 | Wolmirstedter KV |
| 15 | Team "OCC" | 4 | : | 0 | TSG Calbe e. V. |
| 1. gegen 4. | |||||
| 16 | SC DHfK Leipzig | 0 | : | 3 | KK Börde Magdeburg |
| 2. gegen 3. | |||||
| 17 | Wolmirstedter KV | 4 | : | 1 | WSV Friedersdorf |
| Platzierungsspiele | |||||
| Spiel um Platz 5 (5.-6.) | |||||
| 18 | Team "OCC" | 1 | : | 6 | TSG Calbe e. V. |
| Spiel um Platz 3 | |||||
| 19 | SC DHfK Leipzig | 2 | 1 | WSV Friedersdorf | |
| Finale | |||||
| 20 | KK Börde Magdeburg | 4 | : | 5 | Wolmirstedter KV |

