Urkunden Großboot-Cup 2011
Hier können sie die Urkunden und Urkundenbilder vom Großboot-Cup 2011 runterladen.
| Platz | Mannschaft | Kategorie | Urkundenbild | Urkunde |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Die flotten Bienen | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| 2. | Versicherungsbüro Lessing | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| 3. | Die kranken Schwestern | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| 4. | Fußballfrauen Samswegen | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Black Pearls | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Die Wolff und die 7 Zicken | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | JH Kellenschwingerinnen | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Kommune 2 | Frauen | [jpg] | [pdf] |
| 1. | Das Traumschiff | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 2. | Hägebachpiraten | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 3. | Die Haie | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 4. | Speed-Boot Männer | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 5. | Werkfeuerwehr KALI Zielitz | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 6. | Die Pflanzer | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 7. | Die BOOT-Meister | Männer | [jpg] | [pdf] |
| 8. | Bieraten | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | C&C Mücken | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Colbitzer Radlerlennen | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Debe-KAHN-er | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Die Colbitzer Kanalratten | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Die Eisenbieger von der Oder | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Die heißen Dachse | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Die JH Kellenschwinger | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Die Zinker | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Dr. Trinkmann | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Feuerwehr Wolmirstedt | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Feuerwehr Wunstorf | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Im Namen des Herrn | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Industrie- und Handelspaddler | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Kali Kanalraketen | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Lionsclub Ohrekreis | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Maulwürfe | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Männerfahrt Wolmirstedt n.e.V | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Premiumpaddler | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | RC Magdeburg | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Salzaffen | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Volleybären | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | WMS-ComBOOTer | Männer | [jpg] | [pdf] |
| Teilnehmer | Zielitzer Zitteraale | Männer | [jpg] | [pdf] |
0 Antworten zum Beitrag
- noch keine Kommentare eingetragen

